| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30767 | 30757 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.59 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30768 | 30758 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 3.91 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30769 | 30759 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.15 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30770 | 30760 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 17.47 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30771 | 30761 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.35 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30772 | 30762 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.19 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30773 | 30763 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.30 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30774 | 30764 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 8.77 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30775 | 30765 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.36 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30776 | 30766 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.19 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30777 | 30767 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.46 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30778 | 30768 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.54 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30779 | 30769 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.67 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30780 | 30770 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.18 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30781 | 30771 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.34 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30782 | 30772 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 7.79 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30783 | 30773 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 22.05 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30784 | 30774 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.48 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30785 | 30775 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.61 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 30786 | 30776 | 8 Nov 2024, 15:23:13 UTC | 8 Nov 2024, 15:26:35 UTC | Error while computing | 21.33 | 0.00 | --- | Gene Comparison Calculator v1.01 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 The DeExtinction Project